Internationaal Oudenaarde 2019 NCO Oudenaarde

BACK TO RESULTS LIST

Resultaat van b - 7.5cc - Full kwali 7.5


Pos Nr. Naam Klasse In Sessie Verschil R1. R2. R3. R4. R5. R6. R7. R8.
1 6 Ludo Smeets Int 2019 7.5cc Gr1 7.5cc groep 1 heat 1 57 [20:08.304] - - - - - - 57 [20:07.024]
2 7 Andrew Aykroyd Int 2019 7.5cc Gr1 7.5cc groep 1 heat 1 1 Ronde 56 [20:02.124] - - - - - - 5 [9:59.190]
3 1 Maxime Chadeffaud Int 2019 7.5cc Gr3 7.5cc groep 3 heat 2 1 Ronde - - 31 [19:40.027] - - 56 [20:13.061] - -
4 10 Sun Yichao Int 2019 7.5cc Gr1 7.5cc groep 1 heat 2 1 Ronde 41 [20:19.088] - - - - - - 56 [20:15.405]
5 6 Volker Preuß Int 2019 7.5cc Gr4 7.5cc groep 4 heat 2 1 Ronde - - - 0 [] 56 [20:19.757] - - -
6 8 Kjell Gunnar Noddeland Int 2019 7.5cc Gr4 7.5cc groep 4 heat 2 2 Ronden - - - 54 [20:09.747] 55 [20:00.209] - - -
7 5 Martijn Wolfs Int 2019 7.5cc Gr3 7.5cc groep 3 heat 2 2 Ronden - - 52 [20:14.460] - - 55 [20:05.524] - -
8 2 Julian Waumsley Int 2019 7.5cc Gr4 7.5cc groep 4 heat 1 2 Ronden - - - 55 [20:18.009] 21 [14:25.898] - - -
9 8 Rob Elias Int 2019 7.5cc Gr1 7.5cc groep 1 heat 1 3 Ronden 54 [20:03.126] - - - - - - 52 [20:13.625]
10 7 Robert Daniel Int 2019 7.5cc Gr3 7.5cc groep 3 heat 2 3 Ronden - - 33 [12:40.967] - - 54 [20:04.858] - -
11 1 David Humphries Int 2019 7.5cc Gr1 7.5cc groep 1 heat 2 3 Ronden 49 [20:10.922] - - - - - - 54 [20:12.381]
12 1 Danny Nicholls Int 2019 7.5cc Gr2 7.5cc groep 2 heat 2 5 Ronden - 39 [19:26.761] - - - - 52 [20:01.220] -
13 10 Ian Bekaert Int 2019 7.5cc Gr2 7.5cc groep 2 heat 2 5 Ronden - 51 [20:10.493] - - - - 52 [20:02.554] -
14 1 Ryszard Dziergwa Int 2019 7.5cc Gr4 7.5cc groep 4 heat 2 5 Ronden - - - 50 [20:11.611] 52 [20:16.853] - - -
15 7 Luc Maiornikoff Int 2019 7.5cc Gr4 7.5cc groep 4 heat 2 7 Ronden - - - 46 [20:06.083] 50 [20:19.398] - - -
16 10 Aswin Le Noble Int 2019 7.5cc Gr3 7.5cc groep 3 heat 1 8 Ronden - - 49 [20:08.050] - - 37 [14:40.276] - -
17 3 Dennis Kaekenmeister Int 2019 7.5cc Gr3 7.5cc groep 3 heat 1 12 Ronden - - 45 [16:26.601] - - 32 [14:55.616] - -
18 3 Rainer Kaekenmeister Int 2019 7.5cc Gr1 7.5cc groep 1 heat 2 13 Ronden 14 [6:45.848] - - - - - - 44 [20:09.634]
19 8 Frank Heens Int 2019 7.5cc Gr3 7.5cc groep 3 heat 2 15 Ronden - - 27 [17:24.240] - - 42 [20:24.895] - -
20 2 Martin Fields Int 2019 7.5cc Gr2 7.5cc groep 2 heat 1 16 Ronden - 41 [20:10.861] - - - - 40 [16:00.769] -
21 7 Mark van Ieperen Int 2019 7.5cc Gr2 7.5cc groep 2 heat 1 16 Ronden - 41 [20:11.365] - - - - 17 [6:19.754] -
22 2 Lennert Jerksten Int 2019 7.5cc Gr3 7.5cc groep 3 heat 2 16 Ronden - - 27 [15:45.185] - - 41 [20:11.936] - -
23 3 Zhao Bo Int 2019 7.5cc Gr4 7.5cc groep 4 heat 2 18 Ronden - - - 24 [17:27.829] 39 [20:06.068] - - -
24 9 Pavel Nenov Int 2019 7.5cc Gr1 7.5cc groep 1 heat 1 18 Ronden 39 [20:15.288] - - - - - - 0 []
25 5 Arnold Mulder Int 2019 7.5cc Gr4 7.5cc groep 4 heat 2 19 Ronden - - - 27 [20:20.796] 38 [15:58.439] - - -
26 10 Hellen van Marm Int 2019 7.5cc Gr4 7.5cc groep 4 heat 2 20 Ronden - - - 0 [] 37 [20:07.841] - - -
27 9 Gary Wraight Int 2019 7.5cc Gr4 7.5cc groep 4 heat 1 21 Ronden - - - 36 [19:07.584] 20 [8:25.839] - - -
28 9 Geoff Parmenter Int 2019 7.5cc Gr3 7.5cc groep 3 heat 1 23 Ronden - - 34 [16:51.190] - - 0 [] - -
29 6 Ross Waumsley Int 2019 7.5cc Gr3 7.5cc groep 3 heat 2 25 Ronden - - 29 [11:04.525] - - 32 [20:14.313] - -
30 4 Steve Clements Int 2019 7.5cc Gr1 7.5cc groep 1 heat 2 27 Ronden 28 [] - - - - - - 30 [11:40.435]
31 4 Mick Szebeko Int 2019 7.5cc Gr3 7.5cc groep 3 heat 2 27 Ronden - - 3 [8:28.954] - - 30 [12:04.528] - -
32 5 Jules Engelen Int 2019 7.5cc Gr2 7.5cc groep 2 heat 1 27 Ronden - 30 [20:01.633] - - - - 6 [10:20.048] -
33 6 Dave Pillman Int 2019 7.5cc Gr2 7.5cc groep 2 heat 2 29 Ronden - 1 [7:46.059] - - - - 28 [16:48.590] -
34 3 Nigel Smith Int 2019 7.5cc Gr2 7.5cc groep 2 heat 2 29 Ronden - 0 [] - - - - 28 [20:04.697] -
35 2 Jangly Heyaert Int 2019 7.5cc Gr1 7.5cc groep 1 heat 1 35 Ronden 22 [20:13.757] - - - - - - 1 [47.181]
36 5 Frederic Louvet Int 2019 7.5cc Gr1 7.5cc groep 1 heat 1 44 Ronden 13 [5:12.269] - - - - - - 4 [1:26.840]
37 4 Thomas Hansen Int 2019 7.5cc Gr2 7.5cc groep 2 heat 2 45 Ronden - 0 [] - - - - 12 [13:01.526] -
38 11 Steffen Muth Int 2019 7.5cc Gr3 7.5cc groep 3 heat 1 - - 0 [] - - 0 [] - -
39 9 Evert Sr de Ronde Int 2019 7.5cc Gr2 7.5cc groep 2 heat 1 - 0 [] - - - - 0 [] -
40 8 Peter Schlißke Int 2019 7.5cc Gr2 7.5cc groep 2 heat 1 - 0 [] - - - - 0 [] -
41 4 Dave Marles Int 2019 7.5cc Gr4 7.5cc groep 4 heat 1 - - - 0 [] 0 [] - - -
Aangemaakt op 13/06/2019 10:14